← Bosh sahifa
E9
E9Pay
Koreyalik MTO. HUMO, Uzum va USD orqali yuborish.
Hozirgi eng yaxshi E9Pay kursi 8.0495 UZS / KRW · Uzum · 2%
Usullar va komissiyalar
Usullar va komissiyalar
| Usul | Kurs | Yangi mijoz tarifi | Komissiya | Yetkazib berish | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| HUMO · 0.5% UZS | 8.0183 | — | 0.5% | tezkor | 1 144 000 ₩ |
| Uzum · 2% UZS | 8.0495 | — | 2% | tezkor | 2 013 000 ₩ |
| CoronaPay naqd · 0.8% USD | 0.0007 | — | 0.8% | tezkor | 7 500 000 ₩ · $5 000 |
| MoneyGram naqd · 0.8% USD | 0.0007 | — | 0.8% | tezkor | 7 500 000 ₩ · $5 000 |
| Karta · 0.8% USD | 0.0007 | — | 0.8% | tezkor | 4 500 000 ₩ · $3 000 |
30 kunlik kurs tarixi