Eng yaxshi taklifYangilangan 05:15
7 694 825so'm+5 483 so'm vs Sentbe
Samarali kurs 7.6948 · Eng yomon variantdan farq +132 479 so'm
Komissiyani inobatga olib, qo'lingizga yetadigan summa bo'yicha tartiblangan.
| Provayder | Usul | Kurs | Komissiya | Qo'lga yetadi | Δ vs eng yaxshi |
|---|---|---|---|---|---|
| Coinshot | Bank o'tkazma | 7.695 | bepul | 7 694 825 | — |
| Sentbe | HUMO / UZCARD | 7.709 | 2 500 ₩ | 7 689 342 | -5 483 |
| Hanpass | HUMO / UZCARD | 7.704 | 2 500 ₩ | 7 684 683 | -10 142 |
| GMoney | HUMO / UZCARD | 7.700 | 2 500 ₩ | 7 680 418 | -14 407 |
| GME | UZCARD / HUMO | 7.663 | bepul | 7 662 648 | -32 177 |
| Cross | Bank o'tkazma | 7.658 | 0.5% | 7 658 127 | -36 698 |
| GMoney | Visa-Master | 7.616 | 2 000 ₩ | 7 600 468 | -94 357 |
| E9Pay | Uzum · 2% | 7.562 | 2% | 7 562 346 | -132 479 |
Har kun uchun eng yaxshi kompaniya kursi (komissiya hisobga olingan).
Bugun: -0.0586 kecha bilan solishtirganda. Eng past nuqta: 7/1 (7.692).
Ochiq ma'lumotlar asosida — siz qaytadan tekshirib o'tirmaysiz.
Ko'rinadigan kurs emas, qo'lingizga yetadigan summa muhim. Biz aynan shuni tartiblaymiz.
Ro'yxatdan o'tish shart emas. Botga summani yozing — eng yaxshi variantni qaytaradi.
Botga summani yuboring, javob 2 sekundda keladi. Ro'yxatdan o'tish, parol, yoki email yo'q.